附件1-1
水中铁元素检测能力验证结果
为满意的资质认定检验检测机构
序号 | 检验检测机构名称 | 满意项目 |
1 | 山东拓恒安全技术咨询服务有限公司 | 水中铁元素 |
2 | 山东鼎众检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
3 | 济南鲁验环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
4 | 莒县环境监测站 | 水中铁元素 |
5 | 济南市生态环境监控中心槐荫分中心 | 水中铁元素 |
6 | 山东百斯特职业安全监测评价有限公司 | 水中铁元素 |
7 | 邹平市生态环境监控中心 | 水中铁元素 |
8 | 山东东特环境检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
9 | 冠县环境监控中心 | 水中铁元素 |
10 | 聊城市科源环保检测服务中心(普通合伙) | 水中铁元素 |
11 | 中和环境监测(山东)有限公司 | 水中铁元素 |
12 | 山东凯宁环保科技有限公司 | 水中铁元素 |
13 | 山东天智环境监测有限公司 | 水中铁元素 |
14 | 青岛欧标检测技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
15 | 山东倍康检测评价有限公司 | 水中铁元素 |
16 | 巨野县检验检测中心 | 水中铁元素 |
17 | 山东鼎立环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
18 | 山东九盛检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
19 | 山东中衡环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
20 | 山东晟安检测评价技术有限公司 | 水中铁元素 |
21 | 山东铭博检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
22 | 山东东晟环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
23 | 山东公明检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
24 | 山东求真检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
25 | 山东省分析测试中心 | 水中铁元素 |
26 | 中科检测(山东)有限公司 | 水中铁元素 |
27 | 山东金舆达检验检测有限公司 | 水中铁元素 |
28 | 华正检测中心有限公司 | 水中铁元素 |
29 | 山东省淄博生态环境监测中心 | 水中铁元素 |
30 | 山东盛洋检测有限公司 | 水中铁元素 |
31 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 水中铁元素 |
32 | 山东碧轩环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
33 | 山东国飞环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
34 | 快盈4 | 水中铁元素 |
35 | 山东凯翔环境检验检测有限公司 | 水中铁元素 |
36 | 山东天辰检测技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
37 | 山东微标检测服务有限公司 | 水中铁元素 |
38 | 高密孚日检测技术中心 | 水中铁元素 |
39 | 山东诚臻检测有限公司 | 水中铁元素 |
40 | 山东益大清源检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
41 | 济南润惠检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
42 | 山东圆衡检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
43 | 国能唯真(山东)测试分析有限公司 | 水中铁元素 |
44 | 山东省核工业二四八地质大队实验室 | 水中铁元素 |
45 | 淄博谱瑞水质检测有限公司 | 水中铁元素 |
46 | 平度市环境监测站 | 水中铁元素 |
47 | 昌达环境监测(山东)有限公司 | 水中铁元素 |
48 | 山东清鑫检测有限公司 | 水中铁元素 |
49 | 山东天衡检测有限公司 | 水中铁元素 |
50 | 山东润鑫水质检测有限公司 | 水中铁元素 |
51 | 山东省物化探勘查院 | 水中铁元素 |
52 | 烟台市禹兴水利工程质量检测有限公司 | 水中铁元素 |
53 | 山东省科霖检测有限公司 | 水中铁元素 |
54 | 胜利油田现河工贸有限责任公司 | 水中铁元素 |
55 | 山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队 | 水中铁元素 |
56 | 青岛市生态环境局即墨分局生态环境监控中心 | 水中铁元素 |
57 | 青岛地质工程勘察院(青岛地质勘查开发局)实验室 | 水中铁元素 |
58 | 临沂正平质量检测有限公司 | 水中铁元素 |
59 | 山东省德州生态环境监测中心 | 水中铁元素 |
60 | 山东奥斯瑞特检验检测有限公司 | 水中铁元素 |
61 | 山东省聊城生态环境监测中心 | 水中铁元素 |
62 | 山东泉诚检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
63 | 桓台县环境监测站 | 水中铁元素 |
64 | 山东中熙环境检测服务有限公司 | 水中铁元素 |
65 | 山东省济南生态环境监测中心 | 水中铁元素 |
66 | 山东公卫检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
67 | 东营市自来水公司水质检测中心 | 水中铁元素 |
68 | 山东华谱检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
69 | 山东鲁卫检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
70 | 潍坊市市政公用事业服务中心-潍坊市公用事业产品 | 水中铁元素 |
服务质量监测中心 | ||
71 | 山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队(山东省第八地质矿产勘查院)实验测试中心 | 水中铁元素 |
72 | 山东华瑞翔检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
73 | 山东正衡测试技术有限责任公司 | 水中铁元素 |
74 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 水中铁元素 |
75 | 山东润景检测有限公司 | 水中铁元素 |
76 | 山东惟一环境科技有限公司 | 水中铁元素 |
77 | 潍坊市嘉源水质监测中心 | 水中铁元素 |
78 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
79 | 聊城水务水质检测有限公司 | 水中铁元素 |
80 | 青岛聚东环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
81 | 青岛中博华科检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
82 | 山东诺正检测有限公司 | 水中铁元素 |
83 | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 水中铁元素 |
84 | 山东山川环保技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
85 | 山东恒利检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
86 | 山东安特检测有限公司 | 水中铁元素 |
87 | 山东久力环境监测有限公司 | 水中铁元素 |
88 | 山东鲁蒙检测有限公司 | 水中铁元素 |
89 | 山东华度检测有限公司 | 水中铁元素 |
90 | 青岛斯八达分析测试有限公司 | 水中铁元素 |
91 | 山东土星检测技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
92 | 山东永妥职业环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
93 | 山东豌豆检测服务有限公司 | 水中铁元素 |
94 | 山东潍州检测有限公司 | 水中铁元素 |
95 | 日照市环境保护局岚山分局环境监测站 | 水中铁元素 |
96 | 山东职健检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
97 | 山东益源检验检测有限公司 | 水中铁元素 |
98 | 山东德环检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
99 | 山东三益环境测试分析有限公司 | 水中铁元素 |
100 | 淄博国源检测有限公司 | 水中铁元素 |
101 | 山东绿水青山检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
102 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 水中铁元素 |
103 | 山东致合必拓环保科技股份有限公司 | 水中铁元素 |
104 | 水发(山东)检验检测研究院有限公司 | 水中铁元素 |
105 | 山东环林检测技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
106 | 山东奥维诺检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
107 | 青岛博思特检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
108 | 山东骁然检测有限公司 | 水中铁元素 |
109 | 山东建树环境监测有限公司 | 水中铁元素 |
110 | 山东胜丰检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
111 | 山东明睿环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
112 | 山东谱源环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
113 | 山东中昇华检认证检测有限公司 | 水中铁元素 |
114 | 烟台恒正检测咨询服务有限公司 | 水中铁元素 |
115 | 山东派瑞环境保护监测有限公司 | 水中铁元素 |
116 | 山东智信达检测技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
117 | 山东精诚检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
118 | 山东新航工程项目咨询有限公司 | 水中铁元素 |
119 | 山东平治环保科技有限公司 | 水中铁元素 |
120 | 青岛国泰检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
121 | 济南万安检测评价技术有限公司 | 水中铁元素 |
122 | 聊城市环科院检测有限公司 | 水中铁元素 |
123 | 山东普洛赛斯检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
124 | 山东瑞盛检测有限公司 | 水中铁元素 |
125 | 山东恒达检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
126 | 山东道邦检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
127 | 山东方信环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
128 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 水中铁元素 |
129 | 山东科泰环境监测有限公司 | 水中铁元素 |
130 | 潍坊优特检测服务有限公司 | 水中铁元素 |
131 | 山东碧清检测技术咨询服务有限公司 | 水中铁元素 |
132 | 山东科建质量检测评价技术有限公司 | 水中铁元素 |
133 | 山东中正食品科技检测有限公司 | 水中铁元素 |
134 | 青岛新纪元检测评价有限公司 | 水中铁元素 |
135 | 中博华创(东营)环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
136 | 山东众合检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
137 | 潍坊市方正理化检测有限公司 | 水中铁元素 |
138 | 山东志行环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
139 | 烟台净朗测试有限公司 | 水中铁元素 |
140 | 山东蓝普检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
141 | 山东蓝一检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
142 | 山东宏博检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
143 | 山东海倍特检测有限公司 | 水中铁元素 |
144 | 山东鑫远检测技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
145 | 青岛中一监测有限公司 | 水中铁元素 |
146 | 山东天下环境科技有限公司 | 水中铁元素 |
147 | 山东瑞创环境科技有限公司 | 水中铁元素 |
148 | 山东中诺检测有限公司 | 水中铁元素 |
149 | 山东华正检测有限公司 | 水中铁元素 |
150 | 滕州中科检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
151 | 淄川区生态环境技术服务中心 | 水中铁元素 |
152 | 山东安和安全技术研究院有限公司 | 水中铁元素 |
153 | 临沂和邦环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
154 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队 | 水中铁元素 |
(山东省第六地质矿产勘查院)实验室 | ||
155 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 水中铁元素 |
156 | 山东万众检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
157 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队 | 水中铁元素 |
(山东省第五地质矿产勘查院)实验室 | ||
158 | 山东合创环保科技有限公司 | 水中铁元素 |
159 | 山东格瑞特检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
160 | 山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司 | 水中铁元素 |
161 | 山东中瑞全兴检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
162 | 山东中瑞环保科技有限公司 | 水中铁元素 |
163 | 聊城产研检验检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
164 | 山东省核工业二七三地质大队实验室 | 水中铁元素 |
165 | 山东威瑞信试验检测有限公司 | 水中铁元素 |
166 | 滨州市昱泰检测有限公司 | 水中铁元素 |
167 | 山东省环玶监测有限公司 | 水中铁元素 |
168 | 山东宜达环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
169 | 山东蕙尔检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
170 | 山东同方环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
171 | 临沂市沂水县环境监控中心 | 水中铁元素 |
172 | 山东融洽检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
173 | 山东钰祥工程科技(集团)有限公司 | 水中铁元素 |
174 | 山东绿城环境监测有限公司 | 水中铁元素 |
175 | 山东金特检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
176 | 威海高晟海洋技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
177 | 济宁瑞康环境监测评价有限公司 | 水中铁元素 |
178 | 山东信德检测有限公司 | 水中铁元素 |
179 | 烟台市牟平环境监控中心 | 水中铁元素 |
180 | 山东水岳检验检测有限公司 | 水中铁元素 |
181 | 山东公用环保集团检验检测有限公司 | 水中铁元素 |
182 | 山东邦林检测有限公司 | 水中铁元素 |
183 | 山东祥和职业环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
184 | 山东华晟环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
185 | 山东国润环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
186 | 山东省思威安全生产技术中心 | 水中铁元素 |
187 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队)实验测试中心) | 水中铁元素 |
188 | 泰和阳明(青岛)检测有限公司 | 水中铁元素 |
189 | 山东迈特环境监测有限公司 | 水中铁元素 |
190 | 山东中环检验检测有限公司 | 水中铁元素 |
191 | 山东森泽检验检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
192 | 山东省青岛生态环境监测中心 | 水中铁元素 |
193 | 青岛市环境保护科学研究院环境监测中心 | 水中铁元素 |
194 | 山东民佑检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
195 | 山东汉诚检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
196 | 潍坊益生检测评价有限公司 | 水中铁元素 |
197 | 山东鲁控检测有限公司 | 水中铁元素 |
198 | 烟台鲁东分析测试有限公司 | 水中铁元素 |
199 | 济南浩宏伟业检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
200 | 山东省环科院环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
201 | 山东省烟台生态环境监测中心 | 水中铁元素 |
202 | 山东天弘质量检验中心有限公司 | 水中铁元素 |
203 | 山东聊和环保科技有限公司 | 水中铁元素 |
204 | 胶州市环境保护局环境监测站 | 水中铁元素 |
205 | 山东元通监测有限公司 | 水中铁元素 |
206 | 山东君成环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
207 | 日照市建设工程质量检测站有限公司 | 水中铁元素 |
208 | 青岛中旭检测检验有限公司 | 水中铁元素 |
209 | 潍坊市友源环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
210 | 山东信泽环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
211 | 山东省临沂生态环境监测中心 | 水中铁元素 |
212 | 山东鲁美克环境工程有限公司 | 水中铁元素 |
213 | 山东正润环境检测技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
214 | 山东中安生物安全检测有限公司 | 水中铁元素 |
215 | 山东泰诺检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
216 | 山东博川环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
217 | 山东大洲环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
218 | 临沂市泓润环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
219 | 山东博锐检验检测有限公司 | 水中铁元素 |
220 | 山东科建检测服务有限公司 | 水中铁元素 |
221 | 阳谷县环境监控中心 | 水中铁元素 |
222 | 山东潍科检测服务有限公司 | 水中铁元素 |
223 | 青岛康环检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
224 | 山东百益检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
225 | 山东陆桥检测技术股份有限公司 | 水中铁元素 |
226 | 滨州丝路能源环境检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
227 | 山东省交通科学研究院 | 水中铁元素 |
228 | 山东修瑞德质量检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
229 | 青岛中润监测有限公司 | 水中铁元素 |
(山东省青岛市黄岛区大场镇驻地) | ||
230 | 山东邦洁环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
231 | 东营国华环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
232 | 山东经发检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
233 | 青岛优邦检验检测有限公司 | 水中铁元素 |
234 | 山东尚水检测有限公司 | 水中铁元素 |
235 | 山东绿洁环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
236 | 山东省地质矿产勘查开发局第二水文地质工程地质大队(山东省鲁北地质工程勘察院) | 水中铁元素 |
237 | 山东华舜环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
238 | 山东正通环保科技有限公司 | 水中铁元素 |
239 | 山东澳东检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
240 | 山东鑫绿谷检测技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
241 | 东阿县环境监控中心 | 水中铁元素 |
242 | 山东省枣庄生态环境监测中心 | 水中铁元素 |
243 | 华睿(潍坊)质检技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
244 | 山东新时代环境检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
245 | 菏泽同惠环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
246 | 山东睿测检测服务有限公司 | 水中铁元素 |
247 | 山东松翰检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
248 | 山东奥戈泰德农牧产品检测有限公司 | 水中铁元素 |
249 | 聊城市茌平区环境监控中心 | 水中铁元素 |
250 | 山东省海洋化工科学研究院检验检测中心 | 水中铁元素 |
251 | 莘县环境监控中心 | 水中铁元素 |
252 | 济南市生态环境监控中心章丘分中心 | 水中铁元素 |
253 | 青岛盛庆源环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
254 | 菏泽天河卫生检测服务有限公司 | 水中铁元素 |
255 | 青岛元信检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
256 | 青岛市产品质量检验研究院 | 水中铁元素 |
257 | 山东胜安检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
258 | 威海市水务水质检测中心有限公司 | 水中铁元素 |
259 | 山东朗润环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
260 | 山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队 | 水中铁元素 |
(山东省第四地质矿产勘查院) | ||
261 | 山东水发检测技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
262 | 青岛市室内装饰行业协会室内环境监测中心 | 水中铁元素 |
263 | 青岛华通检测评价有限公司 | 水中铁元素 |
264 | 山东省菏泽生态环境监测中心 | 水中铁元素 |
265 | 山东纯久检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
266 | 泰安三英环境安全检测有限公司 | 水中铁元素 |
267 | 山东蓝城分析测试有限公司 | 水中铁元素 |
268 | 青岛恒海盛海洋科技有限公司 | 水中铁元素 |
269 | 诺安实力可商品检验(青岛)有限公司 | 水中铁元素 |
270 | 烟台振德环境监测有限公司 | 水中铁元素 |
271 | 日照市水务水环境科技有限公司 | 水中铁元素 |
272 | 青岛市环境保护局黄岛分局环境监测中心 | 水中铁元素 |
273 | 临沂市郯城县环境监控中心 | 水中铁元素 |
274 | 聊城欧高环境检测中心 | 水中铁元素 |
275 | 山东世纪纵横检测有限公司 | 水中铁元素 |
276 | 沂源县润源水质检测有限公司 | 水中铁元素 |
277 | 淄博高新技术产业开发区环境监测站 | 水中铁元素 |
278 | 山东省滨州生态环境监测中心 | 水中铁元素 |
279 | 山东中清环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
280 | 诸城市环境保护监测站 | 水中铁元素 |
281 | 山东鼎诺检测有限公司 | 水中铁元素 |
282 | 山东新石器检测有限公司 | 水中铁元素 |
283 | 青岛诚誉食品检测有限公司 | 水中铁元素 |
284 | 济南康左医药科技有限公司 | 水中铁元素 |
285 | 山东绿萌检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
286 | 日照志安安全技术有限公司 | 水中铁元素 |
287 | 青岛市生态环境局城阳分局生态环境监控中心 | 水中铁元素 |
288 | 国家海洋局北海环境监测中心 | 水中铁元素 |
289 | 山东昊鑫检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
290 | 山东省东营生态环境监测中心 | 水中铁元素 |
291 | 济南市生态环境监控中心历城分中心 | 水中铁元素 |
292 | 山东中检理化环境技术有限公司 | 水中铁元素 |
293 | 潍坊市环科院环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
294 | 东营兴达环境检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
295 | 山东龙信监测科技有限公司 | 水中铁元素 |
296 | 山东乾昇检测有限公司 | 水中铁元素 |
297 | 山东科丽尔环境监测有限公司 | 水中铁元素 |
298 | 潍坊信博理化检测有限公司 | 水中铁元素 |
299 | 山东孔明检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
300 | 枣庄市水质检测中心 | 水中铁元素 |
301 | 山东省威海生态环境监测中心 | 水中铁元素 |
302 | 沂南县检验检测中心 | 水中铁元素 |
303 | 山东正诺检测有限公司 | 水中铁元素 |
304 | 滨州金淼水质检测有限公司 | 水中铁元素 |
305 | 山东文达检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
306 | 青岛泰运检验检测有限公司 | 水中铁元素 |
307 | 山东五洲检测有限公司 | 水中铁元素 |
308 | 山东宜维检测有限公司 | 水中铁元素 |
309 | 山东九源检测有限公司 | 水中铁元素 |
310 | 济宁国信环境监测有限公司 | 水中铁元素 |
311 | 寿光市检验检测中心 | 水中铁元素 |
312 | 泰思特(青岛)检验检测有限公司 | 水中铁元素 |
313 | 青岛益众检测有限公司 | 水中铁元素 |
314 | 烟台市清洁能源检测中心有限公司 | 水中铁元素 |
315 | 山东华检检测有限公司 | 水中铁元素 |
316 | 山东信质检测有限公司 | 水中铁元素 |
317 | 山东旭正检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
318 | 山东蓝森安全评价有限责任公司 | 水中铁元素 |
319 | 山东贝塔环境检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
320 | 潍坊海润华辰检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
321 | 山东金诚检验检测认证有限公司 | 水中铁元素 |
322 | 烟台联创海越检测有限公司 | 水中铁元素 |
323 | 山东锦铭检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
324 | 山东鲁岳检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
325 | 昌邑天元嘉汇环境科技有限公司 | 水中铁元素 |
326 | 山东众益源环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
327 | 山东华之源检测有限公司 | 水中铁元素 |
328 | 莱西市环境监测站 | 水中铁元素 |
329 | 山东中博环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
330 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
331 | 山东碧鲁环保科技有限公司 | 水中铁元素 |
332 | 山东析正环保科技有限公司 | 水中铁元素 |
333 | 青岛聚致信检测有限公司 | 水中铁元素 |
334 | 管控环境技术(山东)有限公司 | 水中铁元素 |
335 | 山东蔚沃检测评价技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
336 | 山东省冶金产品质量监督检验站有限公司 | 水中铁元素 |
337 | 山东万生检测有限公司 | 水中铁元素 |
338 | 山东中捷检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
339 | 山东润鲁建筑材料检测技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
340 | 山东创森环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
341 | 齐鲁质量鉴定有限公司 | 水中铁元素 |
342 | 山东嘉誉测试科技有限公司 | 水中铁元素 |
343 | 庆云县环庆环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
344 | 山东志衡环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
345 | 青岛清朗检测服务有限公司 | 水中铁元素 |
346 | 山东正源检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
347 | 山东博谱检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
348 | 淄博圆通环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
349 | 山东恒诚检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
350 | 山东省煤田地质规划勘察研究院地质环境分析技术中心 | 水中铁元素 |
351 | 山东经纬检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
352 | 山东典图生态环境工程有限公司 | 水中铁元素 |
353 | 青岛菲优特检测有限公司 | 水中铁元素 |
354 | 山东尚沃检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
355 | 山东环安检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
356 | 山东华博检测有限公司 | 水中铁元素 |
357 | 山东中成环境技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
358 | 威海德生技术检测有限公司 | 水中铁元素 |
359 | 山东中泽环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
360 | 山东尚石民通环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
361 | 潍坊众泰职业环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
362 | 山东正实环保科技有限公司 | 水中铁元素 |
363 | 山东城控检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
364 | 山东方杰检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
365 | 山东吉环环境科技有限公司 | 水中铁元素 |
366 | 山东佳诺检测股份有限公司 | 水中铁元素 |
367 | 山东德信检测技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
368 | 山东惠鲁检测技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
369 | 蚯蚓测土实验室(山东)有限公司 | 水中铁元素 |
370 | 山东标谱检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
371 | 山东恒辉环保科技有限公司 | 水中铁元素 |
372 | 山东鲁环检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
373 | 山东华箴检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
374 | 山东骏羚环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
375 | 山东科源检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
376 | 山东国环立宏检测有限公司 | 水中铁元素 |
377 | 山东明君计量检测技术有限责任公司 | 水中铁元素 |
378 | 山东中再生环境检测有限公司(分实验室) | 水中铁元素 |
379 | 山东泰山安评环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
380 | 国评检测(山东)有限公司 | 水中铁元素 |
381 | 济南市环境研究院土壤实验室 | 水中铁元素 |
382 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 水中铁元素 |
383 | 山东中再生环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
384 | 山东中为环境技术有限公司 | 水中铁元素 |
385 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 水中铁元素 |
386 | 山东华安检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
387 | 国评检测服务(济南)有限公司 | 水中铁元素 |
388 | 山东华标检测评价有限公司 | 水中铁元素 |
389 | 潍坊金润理化检测有限公司 | 水中铁元素 |
390 | 威海蓝润检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
391 | 华夏安健科技发展(青岛)有限公司 | 水中铁元素 |
392 | 山东时方检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
393 | 山东国立环境检测科技股份有限公司 | 水中铁元素 |
394 | 山东顺源环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
395 | 青岛维堪环境科技有限公司(高新区火炬路50号) | 水中铁元素 |
396 | 山东智方检测服务有限公司 | 水中铁元素 |
397 | 青岛维堪环境科技有限公司 | 水中铁元素 |
(胶州市胶州湾产业基地长江路西侧) | ||
398 | 山东神盾环境测评有限公司 | 水中铁元素 |
399 | 青岛驭腾测试技术有限公司 | 水中铁元素 |
400 | 山东品冠检测技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
401 | 山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队(山东省地矿工程勘察院)实验室 | 水中铁元素 |
402 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 | 水中铁元素 |
403 | 青岛皓宸环境卫生监测有限公司 | 水中铁元素 |
404 | 淄博安瑞水质检测有限责任公司 | 水中铁元素 |
405 | 山东华鉴工程检测有限公司 | 水中铁元素 |
406 | 山东德普检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
407 | 山东标至信节能环保技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
408 | 山东国正检测认证有限公司 | 水中铁元素 |
409 | 山东省泰安生态环境监测中心 | 水中铁元素 |
410 | 烟台市城市排水服务中心 | 水中铁元素 |
411 | 青岛中禹环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
412 | 中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司 | 水中铁元素 |
413 | 山东安谱检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
414 | 青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司 | 水中铁元素 |
415 | 山东省济宁生态环境监测中心 | 水中铁元素 |
(山东省南四湖东平湖流域生态环境监测中心) | ||
416 | 山东金禾环保检测有限公司 | 水中铁元素 |
417 | 山东蓝昕环保测试分析有限公司 | 水中铁元素 |
418 | 山东汇成环保科技有限公司 | 水中铁元素 |
419 | 山东新农夫环境检测修复有限公司 | 水中铁元素 |
420 | 邹平县溪源水质检测有限公司 | 水中铁元素 |
421 | 青岛易科检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
422 | 山东洁衍特检测有限公司 | 水中铁元素 |
423 | 山东省鲁环生态环境检测评估中心 | 水中铁元素 |
424 | 中据环境技术(山东)有限公司 | 水中铁元素 |
425 | 山东中健技术服务有限公司 | 水中铁元素 |
426 | 淄博环益环保检测有限公司 | 水中铁元素 |
427 | 山东省产品质量检验研究院 | 水中铁元素 |
428 | 莒县清泉水质检测有限公司 | 水中铁元素 |
429 | 山东时进检测服务有限公司 | 水中铁元素 |
430 | 青岛华瑞众信检测有限公司 | 水中铁元素 |
431 | 山东捷骋检验检测有限公司 | 水中铁元素 |
432 | 中国冶金地质总局山东局测试中心 | 水中铁元素 |
433 | 乐陵市生态环境监控中心 | 水中铁元素 |
434 | 山东省煤田地质局第五勘探队分析测试中心 | 水中铁元素 |
435 | 青岛市华测检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
436 | 山东省潍坊生态环境监测中心 | 水中铁元素 |
437 | 山东鼎安检测技术有限公司 | 水中铁元素 |
438 | 山东环赢检验检测有限公司 | 水中铁元素 |
439 | 山东绿洲检测有限公司 | 水中铁元素 |
440 | 山东新绿地检测有限公司 | 水中铁元素 |
441 | 山东众合天成检验有限公司 | 水中铁元素 |
442 | 天一检验检测科技(山东)有限公司 | 水中铁元素 |
443 | 青岛呈蓝环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
444 | 山东双威检测科技有限公司 | 水中铁元素 |
445 | 邹城市圣源水利规划设计院有限公司 | 水中铁元素 |
446 | 五莲润信环境检测有限公司 | 水中铁元素 |
447 | 青岛公卫方圆检测有限公司 | 水中铁元素 |
448 | 青岛谱尼测试有限公司 | 水中铁元素 |
449 | 荣成市水质监测有限公司 | 水中铁元素 |
450 | 中检集团公信安全科技有限公司 | 水中铁元素 |
